高尔夫球世界 GOLF首页|赛季赛程|积分排行|球手资料|球场资料
2008赛季世界排名 | 美巡赛2008赛季奖金榜 | 欧巡赛2008赛季奖金榜 | 亚巡赛2008赛季奖金榜 赛季:
排名 简体名称 英文名称 国籍 平均积分 总积分 参赛 被扣积分 净积分
1 泰格 伍兹 Tiger Woods 美国 20.54 821.70 40 -148.90 186.00
2 菲尔 米克尔森 Phil Mickelson 美国 10.02 430.82 43 -71.26 118.62
3 埃尔斯 Ernie Els 南非 6.67 386.91 58 -62.50 71.86
4 史提夫 史翠克 Steve Stricker 美国 6.51 279.77 43 -39.67 61.50
5 崔京周 K.J. Choi 韩国 5.75 333.29 58 -46.52 81.36
6 亚当 斯科特 Adam Scott 澳大利亚 5.71 285.74 50 -58.76 59.98
7 贾斯汀 罗斯 Justin Rose 英国 5.59 279.64 50 -42.48 10.29
8 吉姆 福瑞克 Jim Furyk 美国 5.46 273.21 50 -74.62 20.27
9 罗里 萨巴蒂尼 Rory Sabbatini 南非 5.46 272.88 50 -41.57 61.34
10 哈灵顿 Padraig Harrington 爱尔兰 5.20 296.21 57 -57.32 36.06
11 维杰 辛格 Vijay Singh 斐济 4.99 304.51 61 -59.08 53.71
12 享利克 斯滕森 Henrik Stenson 瑞典 4.94 266.51 54 -43.70 90.88
13 卢克 唐纳德 Luke Donald 英格兰 4.33 220.90 51 -44.32 63.95
14 加西亚 Sergio Garcia 西班牙 4.28 218.41 51 -42.82 17.49
15 斯图尔特 辛克 Stewart Cink 美国 4.22 219.32 52 -32.44 84.94
16 安格 卡布雷拉 Angel Cabrera 阿根廷 4.15 215.81 52 -33.59 22.12
17 杰欧夫 奥吉利 Geoff Ogilvy 澳大利亚 3.84 176.65 46 -50.37 8.55
18 亚伦 巴德利 Aaron Baddeley 澳大利亚 3.73 197.56 53 -32.70 21.46
19 扎奇 约翰逊 Zach Johnson 美国 3.59 179.64 50 -39.52 10.84
20 维斯特伍德 Lee Westwood 英格兰 3.55 198.89 56 -27.95 43.71
21 马丁 凯梅尔 Martin Kaymer 德国 3.17 133.02 42 -10.57 76.05
22 尼克拉斯 法斯 Niclas Fasth 瑞典 3.15 160.67 51 -29.34 11.90
23 伊梅尔曼 Trevor Immelman 南非 3.15 166.80 53 -41.88 4.42
24 斯科特 维普兰克 Scott Verplank 美国 3.07 150.31 49 -26.24 22.67
25 伊恩 保尔特 Ian Poulter 英格兰 3.05 180.01 59 -33.77 12.51
26 亚普雷拜 Stuart Appleby 澳大利亚 2.97 166.22 56 -28.27 47.62
27 保罗 卡西 Paul Casey 英格兰 2.89 150.42 52 -37.29 14.04
28 史蒂芬 艾梅斯 Stephen Ames 三藩市 2.86 120.27 42 -25.81 28.06
29 伍迪 奥斯汀 Woody Austin 美国 2.72 157.86 58 -24.81 22.68
30 理查德 斯特恩 Richard Sterne 南非 2.71 124.68 46 -17.53 24.03
31 阿龙 奥本侯斯勒 Arron Oberholser 美国 2.60 104.15 40 -24.10 5.84
32 贾斯丁 雷奥纳德 Justin Leonard 美国达拉斯 2.60 142.98 55 -12.09 69.94
33 谷口彻 Toru Taniguchi 日本 2.60 140.18 54 -21.39 3.75
34 亨特 马汉 Hunter Mahan 美国 2.58 152.04 59 -22.49 22.51
35 Sean OHair 2.54 144.54 57 -19.14 55.94
36 克拉克 Tim Clark 南非 2.50 112.34 45 -27.31 2.05
37 麦克 维尔 Mike Weir 加拿大 2.48 129.11 52 -24.90 21.24
38 马克 卡卡维维查 Mark Calcavecchia 美国 2.45 136.98 56 -19.41 28.11
39 安德斯 罗密欧 Andres Romero 阿根廷 2.44 126.94 52 -21.78 4.42
40 雷铁夫 古森 Retief Goosen 南非 2.43 148.44 61 -45.31 2.05
41 查尔斯 霍维尔三世 Charles Howell III 美国 2.43 138.48 57 -28.13 21.63
42 罗伯特 艾伦比 Robert Allenby 澳大利亚 2.36 139.47 59 -25.69 37.64
43 索伦 汉森 Soren Hansen 丹麦 2.34 123.93 53 -18.78 17.43
44 Nick OHern 2.29 123.70 54 -25.18 10.15
45 罗伯特 卡尔森 Robert Karlsson 瑞典 2.29 128.16 56 -28.76 11.48
46 布兰德 斯勒德克尔 Brandt Snedeker 美国 2.28 146.17 64 -18.11 24.42
47 Miguel A Jimenez 2.28 120.72 53 -21.63 5.23
48 理查德 格林 Richard Green 澳大利亚 2.26 97.18 43 -20.27 6.44
49 波 维克利 Boo Weekley 美国 2.26 139.95 62 -21.02 28.42
50 布雷特 韦特里奇 Brett Wetterich 美国 2.21 119.21 54 -31.66 2.10
>> 更新时间: 2008-3-21 3:07:49